jueves, 17 de febrero de 2011
jueves, 10 de febrero de 2011
EDEUSA...
Algunas partes conectadas al CPU (Unidad Central de Procesamiento) pueden ser externos y en este caso se cuentan como periféricos. Por ejemplo: CD o DVD ROM externo, modem externo, etc.
TRABAJO #2
LUIS ANGEL GARCÍA CÓRDOBA | 2ºD |
Módulo: Documentos Electrónicos | |
Submódulo: EDEUSA | |
Evidencia Diagnostica: Conocimientos y Habilidades | |
Criterios | Apreciación | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué programas de computadora conoces? Word, Excel, Power Point, Publisher, Paint | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y MS2? Windows es un sistema operativo y MS2 es una interfaz de este | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? Que Windows es un sistema operativo y Word y Excel son programas de un Software. | |||
4.- ¿Haz probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? Si | |||
5.- ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? Cambiar la fuente | |||
6.- ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y Power Point? Que Excel se usa para hacer hojas de cálculos y Power Point para hacer presentaciones a través de diapositivas. | |||
7.- ¿Cómo puedes entrar en algún programa que esta cargado en la computadora? Haciendo doble clic en el icono del programa o aplicación o si este esta seleccionado dando un enter. | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word a una hoja de Excel? Si | |||
9.- ¿Haz jugado en la computadora y cuál es tu opinión de esto? Si, de esto tengo una buena opinión, ya que los juegos no contienes violencia. | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer usando la computadora? Oír música y de vez en cuando jugar. | |||
11.- Según tu, ¿Qué significa Hipervínculo y como se usa? Son los links que se utilizan para llegar a la pagina sin tener que utilizar el explorador de internet | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras? Solo un poco de Microsoft, ya que esta es la empresa mas grande dedicada a la elaboración de software. | |||
13.- ¿Haz intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales? No. | |||
14.- ¿Qué material de apoyo y utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? Material: Algunas veces o cuando se necesita la impresora y el escáner. Y para consultar algo que desconozco le pregunto a mi hermana mayor y en caso de que esta no sepa voy a la red a buscarlo. | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? Como se elige un mejor antivirus para realizar a menudo el mantenimiento correctivo. | |||
TRABAJO #1
LUIS ANGEL GARCÍA CÓRDOBA | 2ºD |
Módulo: Documentos Electrónicos | |
Submódulo: EDEUSA | |
Evidencia Diagnostica: Conocimientos y Habilidades | |
Criterios | Apreciación | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué entiendes bajo el concepto Hardware? Es todo lo que se puede tocar de la computadora y dentro del CPU. | |||
2.- ¿Qué tipo de equipo esta conectado a la computadora y cuál es su función? Existen los periféricos y son de salida, y estos son los que se encargan de transmitir e interactuar con los seres humanos. | |||
3.- Según tus conocimientos, ¿De que partes consta una computadora? Hardware: CPU, Monitor, Impresora, Bocinas, Ratón, etc. Software: Son las aplicaciones y programas dentro del Disco Duro. | |||
4.- ¿Qué tipo de impresoras conoces? Las Impresoras laser. | |||
5.- ¿Tienes computadora en casa y haz trabajado anteriormente con ella? Si | |||
6.- ¿Qué tipos de programas haz utilizado? Word, Power Point, Excel, Publisher | |||
7.- ¿Cuál es la diferencia entre un Disco Duro y un Disco Flexible? El Disco Duro esta fijo en la computadora y el Disco Flexible (Diskette) es transportable. | |||
8.- ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo? Limpiando semanalmente nuestra computadora con una brocha, un trapo, esto por fuera y para limpiarla por dentro con aire comprimido, así se le quitara el polvo a todo tipo de tarjetas que se encuentren el CPU. | |||
9.- Da 3 ejemplos del uso y aplicaciones de la computadoras: 1.- Elaborar y editar documentos 2.- Jugar 3.- Escuchar música | |||
10.- ¿Qué sabes de microprocesadores? Es como el cerebro de todas las computadoras, es ahí donde se realizan todas las tareas del al computadora. | |||
11.- ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar en una computadora? Sentado | |||
12.- ¿Para que se utilizan las memorias de las computadoras? Para guardar y almacenar la información elaborada por tu PC | |||
13.- ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? Respaldarla y no vaciar tan a menudo la Papelera de Reciclaje | |||
14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con la computadora? | |||
15.- ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuales son las ventajas del uso de una red? A través de cables, aunque algunas pueden ser inalámbricas. Una ventaja es que puedes compartir algunos de los periféricos como la impresora o el fax. | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




